86 - 18660210805 admin@haozhifeng.com
Products Details as below:
Chain No. | Pitch (Inch) | Inside width | Plate thickness | Plate Height | Bush/Roller Diam. | Pin Diam. | Type Att.No.of Holes | Tensile Strength Avg. kN | |||||||
P | B | E | D | C | G | A1 | A2 | B1 | C1 | D1 | F1 | F1 | |||
B.43201/90 | 3.940 | 19.050 | 5/4 | 40.000 | 31.800 | _ | 76 | _ | 102.000 | 60.000 | _ | 32.000 | 10.500 | K-2-4holes | 68 |
B.43252/90 | 4.920 | 25.400 | 7/5 | 55.000 | 47.600 | _ | 105 | _ | 174.000 | 90.000 | _ | 31.000 | 14.500 | K-2-4holes | 136 |
B.69002 | 4.920 | 44 | 7/6 | 50.000 | 42.000 | 19.000 | 140 | _ | 182.000 | 85 | _ | 45.000 | 18.000 | K-2-4holes | 220 |
B.69003 | 5.320 | 55.000 | 12/10 | 70.000 | 60.000 | 25.000 | 180 | _ | 245.000 | 100.000 | _ | 55.000 | 19.000 | K-2-4holes | 590 |
6956-PB | 6.000 | 76.200 | 12.7 | 76.200 | 44.450 | 25.400 | _ | 184.150 | 242.888 | 63.500 | _ | 47.625 | 17.463 | K-24-4holes | 642 |
6867-R | 6.000 | 76.200 | 12.7 | 82.55 | 44.450 | 25.400 | 177.8 | 304.801 | 355.601 | 88.900 | 88.900 | 63.500 | 14.288 | K-44-8holes | 756 |
6S66-R | 6.000 | 63.5 | 12.7 | 76.200 | 60.325 | 31.75 | _ | 160.338 | 249.238 | 57.15 | _ | 60.325 | 17.475 | K-2-4holes | 742 |
6869.R | 6.000 | 94.456 | 15.875 | 101.600 | 60.325 | 31.75 | 228.6 | 330.201 | 381.001 | 114300 | 69.850 | 76.200 | 17.475 | K-44-8holes | 1045 |
6969-R | 6.000 | 94.463 | 15.875 | 101.600 | 63.500 | 38.100 | 228.6 | 330.201 | 381.001 | 114300 | 69.850 | 76.200 | 17.475 | K-44-8holes | 1223 |
B.43325/95 | 6.300 | 50.5 | 10/8 | 60.000 | 50.000 | _ | 138 | _ | 215.000 | 120.000 | _ | 40.000 | 18.500 | K-2-4holes | 272 |
6864-R | 7.000 | 94.463 | 15.875 | 101.600 | 60.325 | 31.75 | 228.6 | 330.201 | 381.001 | 139.700 | 95.250 | 76.200 | 17.475 | K-443-10 holes | 1045 |
6874 | 7.000 | 101.600 | 15.875 | 114.3 | 69.850 | 44.450 | 241.3 | 342.901 | 393.701 | 139.700 | 95.250 | 79.375 | 17.475 | K-443/K-44-10 holes | 1734 |
6875-R | 7.000 | 95.250 | 15.875 | 101.600 | 63.500 | 38.100 | 228.6 | 330.201 | 381.001 | 139.700 | 95.250 | 76.200 | 17.475 | K-443/K-44-10 holes | 1223 |
B.43405/95 | 7.8 | 50.S00 | 10/8 | 60.000 | 50.000 | _ | 138 | _ | 195.000 | 160.000 | _ | 50.000 | 18.500 | K-2-4holes | 272 |
B.43207/95 | 7.8 | 30.100 | 10/12 | 70.000 | 50.000 | _ | 160 | _ | 207.000 | 160.000 | _ | 50 | 18.500 | K-2-4holes | 385 |
B.69001 | 9.84 | 58 | 14/12 | 80.000 | 63.300 | _ | 240 | _ | 330.000 | 147.000 | _ | 60.000 | 24.700 | K-2-4holes | 600 |
B.60602 | 9.84 | 76.000 | 16/16 | 120.000 | 85 | _ | 240 | _ | 300.000 | 147.000 | _ | 95.000 | 22.000 | K-2-4holes | 1000 |
B.60904 | 9.84 | 76.000 | 16 | 120.000 | 85 | 44.000 | 210 | _ | 270.000 | 180.000 | _ | 95.000 | 22.000 | K-3-3holes | 883 |
B.98055 | 9.84 | 58 | 14/12 | 80.000 | 63.500 | 32.86 | 240 | _ | 330.000 | 147.000 |
Products Details as below:
Chain No. | Pitch (Inch) | Inside width | Plate thickness | Plate Height | Bush/Roller Diam. | Pin Diam. | Type Att.No.of Holes | Tensile Strength Avg. kN | |||||||
P | B | E | D | C | G | A1 | A2 | B1 | C1 | D1 | F1 | F1 | |||
B.43201/90 | 3.940 | 19.050 | 5/4 | 40.000 | 31.800 | _ | 76 | _ | 102.000 | 60.000 | _ | 32.000 | 10.500 | K-2-4holes | 68 |
B.43252/90 | 4.920 | 25.400 | 7/5 | 55.000 | 47.600 | _ | 105 | _ | 174.000 | 90.000 | _ | 31.000 | 14.500 | K-2-4holes | 136 |
B.69002 | 4.920 | 44 | 7/6 | 50.000 | 42.000 | 19.000 | 140 | _ | 182.000 | 85 | _ | 45.000 | 18.000 | K-2-4holes | 220 |
B.69003 | 5.320 | 55.000 | 12/10 | 70.000 | 60.000 | 25.000 | 180 | _ | 245.000 | 100.000 | _ | 55.000 | 19.000 | K-2-4holes | 590 |
6956-PB | 6.000 | 76.200 | 12.7 | 76.200 | 44.450 | 25.400 | _ | 184.150 | 242.888 | 63.500 | _ | 47.625 | 17.463 | K-24-4holes | 642 |
6867-R | 6.000 | 76.200 | 12.7 | 82.55 | 44.450 | 25.400 | 177.8 | 304.801 | 355.601 | 88.900 | 88.900 | 63.500 | 14.288 | K-44-8holes | 756 |
6S66-R | 6.000 | 63.5 | 12.7 | 76.200 | 60.325 | 31.75 | _ | 160.338 | 249.238 | 57.15 | _ | 60.325 | 17.475 | K-2-4holes | 742 |
6869.R | 6.000 | 94.456 | 15.875 | 101.600 | 60.325 | 31.75 | 228.6 | 330.201 | 381.001 | 114300 | 69.850 | 76.200 | 17.475 | K-44-8holes | 1045 |
6969-R | 6.000 | 94.463 | 15.875 | 101.600 | 63.500 | 38.100 | 228.6 | 330.201 | 381.001 | 114300 | 69.850 | 76.200 | 17.475 | K-44-8holes | 1223 |
B.43325/95 | 6.300 | 50.5 | 10/8 | 60.000 | 50.000 | _ | 138 | _ | 215.000 | 120.000 | _ | 40.000 | 18.500 | K-2-4holes | 272 |
6864-R | 7.000 | 94.463 | 15.875 | 101.600 | 60.325 | 31.75 | 228.6 | 330.201 | 381.001 | 139.700 | 95.250 | 76.200 | 17.475 | K-443-10 holes | 1045 |
6874 | 7.000 | 101.600 | 15.875 | 114.3 | 69.850 | 44.450 | 241.3 | 342.901 | 393.701 | 139.700 | 95.250 | 79.375 | 17.475 | K-443/K-44-10 holes | 1734 |
6875-R | 7.000 | 95.250 | 15.875 | 101.600 | 63.500 | 38.100 | 228.6 | 330.201 | 381.001 | 139.700 | 95.250 | 76.200 | 17.475 | K-443/K-44-10 holes | 1223 |
B.43405/95 | 7.8 | 50.S00 | 10/8 | 60.000 | 50.000 | _ | 138 | _ | 195.000 | 160.000 | _ | 50.000 | 18.500 | K-2-4holes | 272 |
B.43207/95 | 7.8 | 30.100 | 10/12 | 70.000 | 50.000 | _ | 160 | _ | 207.000 | 160.000 | _ | 50 | 18.500 | K-2-4holes | 385 |
B.69001 | 9.84 | 58 | 14/12 | 80.000 | 63.300 | _ | 240 | _ | 330.000 | 147.000 | _ | 60.000 | 24.700 | K-2-4holes | 600 |
B.60602 | 9.84 | 76.000 | 16/16 | 120.000 | 85 | _ | 240 | _ | 300.000 | 147.000 | _ | 95.000 | 22.000 | K-2-4holes | 1000 |
B.60904 | 9.84 | 76.000 | 16 | 120.000 | 85 | 44.000 | 210 | _ | 270.000 | 180.000 | _ | 95.000 | 22.000 | K-3-3holes | 883 |
B.98055 | 9.84 | 58 | 14/12 | 80.000 | 63.500 | 32.86 | 240 | _ | 330.000 | 147.000 |
Inspection:
in-house and third party
All the products are strictly inspected by operator and skilled QC with record put down.
Universal inspection tools: three-coordinates measuring machine,hardness tester, Height ruler, Depth ruler, Outside ruler, Venire Caliper, etc.
Inspection:
in-house and third party
All the products are strictly inspected by operator and skilled QC with record put down.
Universal inspection tools: three-coordinates measuring machine,hardness tester, Height ruler, Depth ruler, Outside ruler, Venire Caliper, etc.
Packing:
Crate or Plywood Case or as Customers' Request.
Packing:
Crate or Plywood Case or as Customers' Request.